Indeks saham? Apa itu dan bedanya dengan saham? Nah, kamu harus tahu kalau di Bursa Efek Indonesia terdapat 35 indeks saham yang terdaftar. Inkeds saham tersebut merupakan ukuran statistik yang menggambarkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala.
Tujuan dari Indeks Saham
- Mengukur sentimen pasar
- Benchmark bagi portfolio aktif
- Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset
- Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (return), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko
- Menjadi produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan ETF Indeks serta produk turunan
Berikut ini merupakan dua contoh indeks saham yang bisa dijadikan acuan belajar saham untuk pemula.
Indeks LQ45
Saham yang tergabung dalam indeks ini merupakan saham yang didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Sesuai dengan namanya,indeks ini berisi 45 saham yang telah terpilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang tinggi dari jumlah keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan daftar Saham LQ45 dilakukan setiap 6 bulan.
Berikut daftar index saham LQ45 periode Februari – Juli 2022 dari 45 saham yang ada.
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
2 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. |
3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
4 | ASII | Astra International Tbk. |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
8 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
9 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
11 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
12 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
14 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
26 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
28 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
30 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
36 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
37 | TINS | Timah Tbk. |
38 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
39 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
40 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
41 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
42 | UNTR | United Tractors Tbk. |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
IDX Quality 30
Indeks selanjutnya yang bisa dijadikan acuan belajar saham idx untuk pemula ada IDX Quality 30. IDX Quality 30 mengukur kinerja harga dari 30 saham yang relatif memiliki solvabilitas baik, profitabilitas tinggi, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.
Berikut daftar index saham IDX Quality 30 periode Februari – Juli 2022 dari 30 saham yang ada.
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
2 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
3 | ASII | Astra International Tbk. |
4 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
5 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
8 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
9 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
10 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. |
11 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
12 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
13 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
14 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
15 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
16 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
17 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
18 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
19 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
20 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
21 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
22 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
23 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
24 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
25 | TINS | Timah Tbk. |
26 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
27 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
28 | UNTR | United Tractors Tbk. |
29 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
30 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Leave a Reply